WTD 280 WCS Printen
WT1 was- en droogcombinatie: Met opfrissen en 1600 omw./min voor maximale was- en droogprestaties.
- Minder strijken, meer frisheid met het stoomprogramma Opfrissen
- Maximale centrifugeerkracht – 1600 omw./min
- Perfecte behoedzame wasbehandeling – PerfectCare-technologie
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden[4]
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's − CapDosing
Leveringsomvang
- Voucher voor Miele wasmiddelen
Algemeen | |
Trommelinhoud drogen | 5 kg |
Trommelinhoud wassen | 8 kg |
Type droogkast | Warmtepomp |
Type wasdroogcombinatie | Frontlader |
Energieverbruik | |
Droogresultaat | B |
Duurtijd voor wascyclus | 3:39 |
Duurtijd voor wassen + drogen cyclus | 6:29 |
Energieklasse | D |
Energieklasse wassen | A |
Energieklasse wassen en drogen | D |
Energieverbruik voor wassen en drogen per 100 cycli | 266 kWh |
Energieverbruik wassen per 100 cycli | 47 kWh |
Geluidsniveau voor zwieren in eco 40-60 programma | 71 dB(A) |
Geluidsniveau-klasse zwieren | A |
Waterverbruik voor wascyclus | 47 Liter |
Waterverbruik voor wassen + drogen cyclus | 79 Liter |
Fysieke kenmerken | |
Breedte | 59.6 cm,mm |
Diepte | 63.7 cm,mm |
Gewicht | 94 g,kg |
Hoogte | 85 cm,mm |
Kleur | Wit |
Gebruiksgemak | |
Aanduiding programmaverloop | |
Aanduiding resttijd | |
Uitgestelde start | |
Programma's | |
Droogprogramma's | Opfrissen |
Wasprogramma's | Katoen |
Veiligheid | |
Kinderbeveiliging |